MÁTRA – KUPA Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna
U11 fiú (2000-2001)
2012. szeptember 7 – 9. Gyöngyös Koháry csarnok
| A csoport | B csoport | C csoport | D csoport | |||||||||||||||
| 1. | Gyöngyösi KK | 1.SZEGED Vörösmarty | 1. | Békési KC | 1. | SOROKSÁR | ||||||||||||
| 2. | FTC-KN | 2.KATAR | 2. | Éles Kézisuli | 2. | KSI SE | ||||||||||||
| 3. | Törökszentmiklós | 3. Gyöngyösi KK 2001 | 3. | Bp. Elektromos SE | 3. | Váci KSE | ||||||||||||
| 4. | Ózdi KC | 4.Debrecen SI 2001 | 4. | Debrecen SI | 4. | Dabas SC | ||||||||||||
| Csoportmérkőzések – 2012. szeptember 7. Koháry-csarnok | ||||||||||||||||||
| játékidő: 2×15 perc /futó óra/ | ||||||||||||||||||
| 1200 | FCD02 | Váci KSE | – | Dabas SC | ||||||||||||||
| 1235 | FCA02 | FTC-KN | Törökszentmiklós | |||||||||||||||
| 1310 | FCB01 | KATAR | – | Gyöngyösi KK 2001 | ||||||||||||||
| 1345 | FCD03 | KSI SE | – | Váci KSE | ||||||||||||||
| 1420 | FCC01 | Békési KC | – | Debrecen SI | ||||||||||||||
| 1455 | FCC02 | Éles Kézisuli | – | Bp. Elektromos SE | ||||||||||||||
| 1530 | FCD01 | KSI SE | – | Dabas SC | ||||||||||||||
| 1605 | FCA03 | Gyöngyösi KK | Törökszentmiklós | |||||||||||||||
| 1640 | FCA04 | FTC-KN | Ózdi KC | |||||||||||||||
| 1715 | FCB03 | KATAR | – | Debrecen SI 2001 | ||||||||||||||
| 1750 | FCA01 | Gyöngyösi KK | Ózdi KC | |||||||||||||||
| 1825 | FCC03 | Éles Kézisuli | – | Debrecen SI | ||||||||||||||
| 1900 | FCC04 | Bp. Elektromos SE | – | Békési KC | ||||||||||||||
| Csoport mérkőzések – 2012. szeptember 8. 0830 óra Koháry csarnok | ||||||||||||||||||
| 0830 | FCA05 | Törökszentmiklós | – | Ózdi KC | ||||||||||||||
| 0905 | FCD06 | SOROKSÁR | – | Dabas SC | ||||||||||||||
| 0940 | FCA06 | GYÖNGYÖSI KK | – | FTC-KN | ||||||||||||||
| 1015 | FCB02 | Debrecen SI 2001 | – | Szeged Vörösmarty | ||||||||||||||
| 1050 | FCD04 | Váci KSE | – | SOROKSÁR | ||||||||||||||
| 1125 | FCB05 | KATAR | – | SZEGED Vörösmarty | ||||||||||||||
| 1200 | FCB06 | Debrecen SI 2001 | – | Gyöngyösi KK 2001 | ||||||||||||||
| 1235 | FCC05 | Éles Kézisuli” | – | Békési KC | ||||||||||||||
| 1310 | FCC06 | Bp. Elektromos SE | – | Debrecen SI ’2001 | ||||||||||||||
| 1345 | FCD05 | KSI SE | – | SOROKSÁR | ||||||||||||||
| 1420 | FCB06 | Gyöngyösi KK 2001 | Szeged Vörösmarty | |||||||||||||||
| 1455 | FCK1 | A4 | – | C4 | ||||||||||||||
| 1530 | FCK2 | B4 | D4 | |||||||||||||||
| 1605 | FCK3 | A3 | C3 | |||||||||||||||
| 1640 | FCK4 | B3 | D3 | |||||||||||||||
| 1715 | FCK5 | A2 | C2 | |||||||||||||||
| 1750 | FCK6 | B2 | D2 | |||||||||||||||
| 1825 | FCK7 | A1 | C1 | |||||||||||||||
| 1900 | FCK8 | B1 | D1 | |||||||||||||||
| Helyosztók: 2012. SZEPTEMBER 9. 8.30 Koháry csarnok | ||||||||||||||||||
| 0830 | FC15. | FCK1 vesztese | – | FCK2 vesztese | ||||||||||||||
| 0910 | FC13. | FCK1 győztese | – | FCK2 győztese | ||||||||||||||
| 0950 | FD01. | Gyöngyösi KK | – | Törökszentmiklós SE | ||||||||||||||
| 1030 | FD02 | SOROKSÁR SE | Éles Kézisuli SE | |||||||||||||||
| 1110 | FC11. | FCK3 vesztese | – | FCK4 vesztese | ||||||||||||||
| 1150 | FC9. | FCK3 győztese | – | FCK4 győztese | ||||||||||||||
| 1230 | FD03 | Gyöngyösi KK | SOROKSÁR SE | |||||||||||||||
| 1310 | FD04 | Éles Kézisuli SE | Törökszentmiklós SE | |||||||||||||||
| 1350 | FC7 | FCK5 vesztese | – | FCK6 vesztese | ||||||||||||||
| 1430 | FC5 | FCK5 győztese | – | FCK6 győztese | ||||||||||||||
| 1510 | FD03 | Gyöngyösi KK | Éles Kézisuli SE | |||||||||||||||
| 1550 | FD04 | SOROKSÁR SE | Törökszentmiklós SE | |||||||||||||||
| 1630 | FC3 | FCK7 vesztese | – | FCK8 vesztese | ||||||||||||||
| 1710 | ||||||||||||||||||
Végeredmény
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
Különdíjasok
| Legjobb játékos | ||
| Legjobb kapus | ||
| Gólkirály |