Gyöngyös KK utánpótlás Kézilabda Torna Kiírása!
A verseny időpontja:
- 2012. november 17-18.
A verseny helyszínei:
- Gyöngyössolymos Dr. Nagy Gyula Általános iskola tornaterme
- Gyöngyös Városi sport és rendezvény csarnok
Résztvevő Csapatok:
- Debreceni Sportiskola
- Éles Kézisuli
- Gyöngyösi KK
- Nyír suli, Balassagyarmat, Gyöngyös kálvária.
A verseny célja:
- A kézilabda népszerűsítése
- Felkészülési lehetőség a Gyermekbajnokságra
- Játéklehetőség biztosítása
- Elvégzett edzés munka kontrolálása
Korcsoportok:
- 2003. január 1. után születettek U9 Gyöngyössolymos
- 2002. január 1. után születettek U10 Gyöngyös
- 2001. január 1. után születettek U11 Gyöngyös
- 2000. január 1. után születettek U12 Gyöngyös
- 1999. január 1. után születettek U13 Gyöngyös
Lebonyolítás:
Minden korcsoport négycsapatos, minden csoportban körmérkőzés, helyezés a csoportban elért sorrend alapján. A torna kézilabda szabályai alapján kerül lebonyolításra.
Díjazás: Az első három csapat éremdíjazásban részesül.
Játék idő:
- U9-U12-es korosztály: 2×15 perc. Kiállítás 1 perc.
- U13 2×20 perc. Kiállítás 2 perc.
- Időkérés van, az óra csak sérülés esetén áll.
Labdaméretek:
- U13-es korosztály: 2-es labda
- U12-es korosztály: 1-es labda
- U11-es korosztály: 1-es labda
- U10-es korosztály: 0-ás labda
- U9-as korosztály: 15-ös szivacslabda
Gyöngyös-Utánpótlás Kézilabda Torna
2012. november 17 Gyöngyös Városi Sportcsarnok
| 1. | Gyöngyösi KK | U13 1999 | ||||||||||||
| 2. | Éles Kézisuli | U11 2001 | ||||||||||||
| 3. | Nyír suli | |||||||||||||
| 4. | Debrecen SI | . | ||||||||||||
| játékidő:U13 2×20, U112x15 perc | ||||||||||||||
| 0930 | 1.U13 | Gyöngyösi KK | – | Nyír suli | ||||||||||
| 1020 | 2.U11 | Gyöngyösi KK | Nyír suli | |||||||||||
| 1100 | 3.U13 | Gyöngyösi KK | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1150 | 4.U11 | Gyöngyösi KK | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1230 | 5.U13 | Éles Kézisuli | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1320 | 6.U11 | Éles Kézisuli | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1400 | 7.U13 | Éles Kézisuli | – | Nyír suli | ||||||||||
| 1450 | 8.U11 | Éles Kézisuli | Nyír suli | |||||||||||
| 1530 | 9.U13 | Debrecen SI | Nyír suli | |||||||||||
| 1620 | 10.U11 | Debrecen SI | – | Nyír suli | ||||||||||
| 1700 | 11.U13 | Gyöngyösi KK | Éles Kézisuli | |||||||||||
| 1750 | 12.U11 | Gyöngyösi KK | – | Éles Kézisuli | ||||||||||
| – | ||||||||||||||
Gyöngyös-Utánpótlás Kézilabda Torna
2012. november 18 Gyöngyös Városi Sportcsarnok
| 1. | Gyöngyösi KK | U12 2000 | ||||||||||||
| 2. | Éles Kézisuli | Balassagyarmat 2002 | U10 2002 | |||||||||||
| 3. | Nyír suli | |||||||||||||
| 4. | Debrecen SI | . | ||||||||||||
| játékidő: 2×15 perc | ||||||||||||||
| 0930 | 1.U12 | Gyöngyösi KK | – | Nyír suli | ||||||||||
| 1010 | 2.U10 | Gyöngyösi KK | Balassagyarmat | |||||||||||
| 1050 | 3.U12 | Gyöngyösi KK | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1130 | 4.U10 | Gyöngyösi KK | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1210 | 5.U12 | Éles Kézisuli | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1250 | 6.U10 | Éles Kézisuli | – | Debrecen SI | ||||||||||
| 1330 | 7.U12 | Éles Kézisuli | – | Nyír suli | ||||||||||
| 1410 | 8.U10 | Éles Kézisuli | Balassagyarmat | |||||||||||
| 1450 | 9.U12 | Debrecen SI | Nyír suli | |||||||||||
| 1530 | 10.U10 | Debrecen SI | – | Balassagyarmat | ||||||||||
| 1610 | 11.U12 | Gyöngyösi KK | Éles Kézisuli | |||||||||||
| 1650 | 12.U10 | Gyöngyösi KK | – | Éles Kézisuli | ||||||||||
| – | ||||||||||||||
Gyöngyös- Utánpótlás Kézilabda Torna
U 9 fiú (2003)
2012. november 17 Gyöngyössolymos, Nagy Gyula Általános iskola
| 1. | Gyöngyös KK | |||||||
| 2. | Kálváriaparti Ált. Iskola | |||||||
| 3. | Debreceni SI | |||||||
| 4. | Éles Kézisuli | |||||||
| játékidő: 2×15 perc | ||||||||
| Kálváriaparti Ált. Iskola | ||||||||
| 1 | 10.30 | Gyöngyösi KK | – | Kálváriaparti Ált. Iskola | ||||
| 2 | 11.10 | Debreceni Si | Éles Kézisuli | |||||
| 3 | 11.50 | Gyöngyösi KK | Dereceni SI | |||||
| 4 | 12.30 | Kálváriaparti Ált. Iskola | Éles Kézisuli | |||||
| 5 | 13.10 | Éles Kézisuli SE | Gyöngyösi KK | |||||
| 6 | 13.50 | Dereceni SI | Kálváriaparti Ált. Iskola | |||||